所在地 | 名称 | Mapion マップコード |
MapFan 緯度経度 |
指定 | 樹齢 (年) | 見頃 | 標高 (m) | 情報 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島市土湯温泉町上ノ町76 | 太子堂の枝垂桜 | map |
475 039 400 | N37.40.43E140.19.40 | 市保 | 250 | 5/上 | 450 | |
福島市佐原字宮下寺前 | 慈徳寺の種蒔桜 | map | 475 192 864 | N37.43.28E140.21.24 | 市 | 300 | 4/下 | 250 | 桜便り |
福島市佐原字台 | 慈徳寺入口の桜 | map | 475 193 781 | N37.43.25E140.21.32 | 市保 | 100 | 4/下 | 210 | |
福島市平石字長屋敷 | 平石の枝垂桜 | map | 475 113 599 | N37.41.49E140.26.59 | 4/中 | 80 | |||
福島市小田字山ノ在家 | 小田の枝垂桜 | map | 475 111 547 | N37.41.48E140.25.37 | 4/中 | 90 | |||
福島市在庭坂字宮下35 | 清水寺の枝垂桜 | map | 76 060 419 | N37.46.13E140.22.59 | 市保 | 200 | 4/中 | 140 | |
福島市森合字屋敷中 | 森合阿弥陀堂の桜 | map | 76 040 273 | N37.45.38E140.27.32 | 市保 | 300 | 4/中 | 75 | |
福島市山口字寺前5 | 安洞院の枝垂桜 | map | 76 107 002 | N37.46.30E140.31.02 | 市保 | 380 | 4/中 | 90 | |
福島市渡利鍛冶屋ヶ原 | 茶屋の桜 | map | 446 271 335 | N37.44.40E140.30.34 | 市 | 250 | 4/中 | 140 | |
福島市渡利字原 | 花見山の桜 | map | 475 269 381 | N37.44.12E140.29.51 | 4/下 | 130 | 桜便り | ||
福島市小倉寺前野 | 小倉寺の観音桜 | map | 475 237 438 | N37.43.44E140.28.48 | 300 | 4/中 | 80 | ||
福島市小倉寺捨石 | 大蔵寺の稚児桜 | map | 475 238 452 | N37.43.45E140.29.02 | 250 | 4/中 | 160 | ||
福島市立子山字木戸内 | 一円寺の銀杏桜 | map | 446 063 533 |
N37.41.17E140.31.53 | 4/下 | 250 | |||
福島市松川町竹ノ内 | 西郷の夫婦桜 | map | 129 849 092 | N37.39.02E140.27.02 | 400 | 4/中 | 200 | ||
福島市松川町金沢小手山浦 | 芳水の枝垂桜 | map | 475 027 681 |
N37.39.44E140.29.26 | 100 | 4/中 | 180 | ||
福島市松川町諏訪山 | 諏訪山の桜 | map | 129 850 799 | N37.39.26E140.27.49 | 400 | 4/下 | 220 | ||
福島市松川町諏訪山 | 洲羽神社の夫婦桜 | map | 129 850 828 | N37.39.27E140.27.48 | 4/下 | 220 | |||
福島市松川町諏訪山 | 洲羽神社鳥居の桜 | map | 129 850 770 | N37.39.24E140.27.50 | 4/下 | 210 | |||
福島市松川町本町西裡 | 盛林寺奥の桜 | map | 129 850 705 | N37.39.22E140.27.48 | 4/下 | 210 | |||
福島市松川町本町西裡 | 盛林寺の枝垂桜 | map | 129 850 646 | N37.39.21E140.27.46 | 150 | 4/下 | 210 | ||
福島市松川町稲荷 | 八丁目城跡の桜群 | map | 129 850 639 | N37.39.20E140.27.38 | 4/下 | 220 | |||
福島市松川町稲荷 | 八丁目稲荷の枝垂桜 | map | 129 850 639 | N37.39.18E140.27.45 | 4/下 | 200 | |||
福島市飯野町青木字荒井 | 荒井の種蒔桜 | map | 446 035 257 | N37.40.34E140.32.47 | 200 | 4/下 | 250 | ||
福島市飯野町大久保字竹ノ花 | 赤岩稲荷の種蒔桜 | map | 446 006 287 | N37.40.09E140.33.17 | 4/下 | 250 | |||
福島市飯野町大久保字中屋敷 | 行屋の種蒔桜 | map | 446 006 269 | N37.40.08E140.33.29 | 250 | 4/下 | 210 | ||
福島市飯野町明治字西喜平蔵内 | 斉伝の枝垂桜 | map | 129 857 328 | N37.39.10E140.31.28 | 200 | 4/下 | 230 | ||
福島市飯野町明治字上飯野川 | 大荒魂神社の桜 | map | 129 857 277 | N37.39.09E140.32.07 | 4/中 | 180 | |||
伊達市保原町二井田字前原22 | 二井田前原の桜 | map | 76 265 850 | N37.49.27E140.35.10 | 200 | 4/中 | 50 | ||
伊達市保原町上保原字内山45 | 受円寺の枝垂桜 |
map | 76 200 467 | N37.48.15E140.32.47 | 4/中 | 80 | |||
伊達市梁川町山舟生字手水川 | 手水川秋葉神社の山桜 | map | 446 710 201 | N37.51.48E140.40.08 | 4/下 | 210 | |||
伊達市梁川町粟野字堂内22 | 満福寺の枝垂桜 | map | 76 386 044 | N37.51.01E140.35.44 | 200 | 4/中 | 40 | ||
伊達市梁川町白根字清水 | 清水観音堂の桜 | map | 446 561 069 | N37.49.01E140.40.38 | 300 | 4/下 | 340 | ||
伊達市霊山町上小国字駒場 | 駒姫桜 | map | 446 247 525 | N37.44.17E140.33.45 | 市 | 500 | 4/下 | 170 | |
伊達市月舘町布川字平地内 | 茂林寺の枝垂桜 | map | 446 254 192 | N37.44.05E140.37.11 | 4/中 | 140 | |||
伊達市月舘町月舘字舘ノ腰 | くぼた橋の桜 | map | 446 223 421 | N37.43.44E140.36.31 | 4/中 | 120 | |||
伊達市月舘町月館字坊畑 | 坊畑の桜 | map | 446 222 228 | N37.43.37E140.36.18 | 4/中 | 130 | |||
伊達市月舘町月舘字宮下 | 古屋ノ入の桜 | map | 446 194 158 | N37.43.05E140.37.07 | 380 | 4/中 | 220 | ||
伊達郡桑折町万正寺字坂町42 | 観音寺の桜 | map | 76 346 853 | N37.50.58E140.30.42 | 4/中 | 120 | |||
伊達郡桑折町平沢字山中32 | 常称寺の桜 | map | 76 345 719 | N37.50.53E140.30.29 | 4/中 | 150 | |||
伊達郡川俣町小島字殿ノ入 | 殿ノ入の桜 | map | 446 133 620 | N37.42.29E140.36.40 | 4/中 | 150 | |||
伊達郡川俣町秋山字小長石 | 秋山の駒桜 | map | 446 126 419 | N37.42.13E140.33.26 | 町 | 400 | 4/下 | 310 | |
伊達郡川俣町小島字古内 | 古内の枝垂桜 | map | 446 102 354 | N37.41.41E140.36.24 | 250 | 4/中 | 160 | ||
伊達郡川俣町羽田字乙腰 | 乙腰桜 | map | 446 007 368 | N37.40.12E140.33.38 | 4/中 | 200 | |||
伊達郡川俣町寺前 | 秋葉神社の大桜 | map | 129 897 894 | N37.39.59E140.36.24 | 4/中 | 220 | |||
伊達郡川俣町寺前19 | 常泉寺の枝垂桜 | map | 129 898 842 | N37.39.57E140.36.28 | 250 | 4/中 | 200 | ||
伊達郡川俣町日和田 | 玉泉寺の桜 | map | 129 897 041 | N37.39.31E140.36.12 | 350 | 4/中 | 220 | ||
伊達郡川俣町大綱木字境木 | 境木の双子桜 | map | 129 716 601 | N37.36.50E140.35.31 | 4/下 | 430 | |||
二本松市成田1丁目 | 長橋の桜 | map | 129 605 580 | N37.35.19E140.25.10 | 4/中 | 240 | |||
二本松市成田1丁目 | 長橋南の桜 | map | 129 605 461 | N37.35.15E140.25.11 | 4/中 | 250 | |||
二本松市成田1丁目532 | 大隣寺の枝垂桜 | map | 129 606 637 | N37.35.21E140.25.37 | 200 | 4/中 | 230 | ||
二本松市二伊滝1-81 | 龍泉寺の翔龍桜 | map | 129 636 581 | N37.35.49E140.25.41 | 300 | 4/下 | 290 | ||
二本松市本町1丁目 | 二本松神社の枝垂桜 | map | 129 607 617 | N37.35.19E140.26.17 | 4/中 | 220 | |||
二本松市亀谷1丁目1 | 蓮華寺の枝垂桜 | map | 129 638 104 | N37.35.30E140.26.34 | 市 | 300 | 4/中 | 240 | |
二本松市亀谷1丁目110 | 鏡石寺の枝垂桜 | map | 129 608 822 | N37.35.27E140.26.42 | 市 | 400 | 4/中 | 220 | |
ニ本松市竹田1丁目 | 顕法寺の桜 | map | 129 638 385 | N37.35.42E140.26.55 | 4/中 | 220 | |||
二本松市根崎1丁目 | 善性寺の桜 | map | 129 638 358 | N37.35.41E140.26.58 | 4/中 | 220 | |||
二本松市根崎1丁目 | 長泉寺の桜 | map | 129 639 301 | N37.35.40E140.27.01 | 4/中 | 220 | |||
二本松市根崎1丁目265 | 本久寺の枝垂桜 | map | 129 639 213 | N37.35.37E140.27.03 | 市 | 350 | 4/中 | 220 | |
二本松市根崎2丁目 | 備後山の桜群 | map | 129 639 672 | N37.35.52E140.27.11 | 4/中 | 220 | |||
二本松市榎戸1丁目 | I 様邸の枝垂桜 | map | 129 609 691 | N37.35.23E140.27.01 | 4/中 | 220 | |||
二本松市榎戸1丁目 | K様邸の枝垂桜 | map | 129 609 640 | N37.35.21E140.27.10 | 4/中 | 210 | |||
二本松市榎戸1丁目 | 十王堂の枝垂桜 | map | 129 609 587 | N37.35.19E140.27.17 | 4/中 | 200 | |||
二本松市上竹1丁目 | 上竹の枝垂桜 | map | 129 609 412 | N37.35.12E140.27.21 | 4/中 | 200 | |||
二本松市茶園1丁目 | 茶園の桜 | map | 129 608 243 | N37.35.08E140.26.33 | 市 | 450 | 4/中 | 210 | 桜便り |
二本松市茶園1丁目 | 茶園公園の桜群 | map | 129 607 206 | N37.35.06E140.26.26 | 4/中 | 210 | |||
二本松市茶園2丁目 | 四区住民センターの桜 | map | 129 608 285 | N37.35.09E140.26.45 | 4/下 | 220 | |||
二本松市茶園2丁目 | 貝持の桜 | map | 129 608 221 | N37.35.07E140.26.41 | 4/中 | 220 | |||
二本松市茶園2丁目 | 鳥石山の桜 | map | 129 608 229 | N37.35.08E140.26.49 | 4/中 | 240 | |||
二本松市作田 | 作田の桜 | map | 129 608 043 | N37.35.00E140.26.41 | 4/中 | 220 | |||
二本松市作田 | 作田の枝垂桜 | map | 129 578 831 | N37.34.58E140.26.52 | 4/中 | 210 | |||
二本松市杉田字駄子内 | 熊林の源平桜 | map | 129 516 637 | N37.33.51E140.25.37 | 4/中 | 210 | |||
二本松市鈴石 | 鈴の石の桜 | map | 129 491 106 | N37.33.03E140.28.16 | 4/中 | 240 | |||
二本松市芹沢 | 芹沢の千年桜 | map | 129 431 192 | N37.32.06E140.28.12 | 4/下 | 290 | |||
二本松市米沢字下川原田 | 万燈桜 | map | 129 763 848 | N37.37.58E140.29.08 | 4/中 | 190 | |||
二本松市渋川字山下 | 山ノ入の桜 | map | 129 757 564 | N37.37.48E140.26.24 | 200 | 4/中 | 240 | ||
二本松市渋川字栗木内 | 栗木内の桜 | map | 129 731 659 | N37.37.21E140.28.29 | 4/中 | 210 | |||
二本松市渋川字下原68 | 円東寺の枝垂桜 | map | 129 730 607 | N37.37.20E140.27.37 | 市 | 200 | 4/中 | 220 | |
二本松市渋川字下原68 | 円東寺観音堂の桜 | map | 129 730 577 | N37.37.18E140.27.37 | 4/中 | 220 | |||
二本松市渋川字谷地橋 | 谷地橋の桜 | map | 129 730 446 | N37.37.14E140.27.56 | 4/中 | 210 | |||
二本松市油井字片倉 | 片倉の桜 | map | 129 701 844 | N37.36.58E140.28.04 | 4/中 | 220 | |||
二本松市油井字桑原舘山 | 長谷観音の桜 | map | 129 700 130 | N37.36.34E140.27.40 | 4/中 | 230 | |||
二本松市油井字飯出 | 満福寺の桜 | map | 129 699 638 | N37.36.21E140.27.08 | 4/中 | 250 | |||
二本松市油井字台 | 油井小学校の桜 | map | 129 670 222 | N37.36.07E140.27.42 | 4/中 | 210 | |||
二本松市針道字中島 | 中島の地蔵桜 | map | 129 655 624 | N37.35.50E140.35.24 | 150 | 4/下 | 400 | ||
二本松市太田字長沢 | 長沢の肥盛桜 | map | 129 652 847 | N37.35.57E140.33.37 | 400 | 4/下 | 340 | ||
二本松市太田字祭田 | 祭田の桜 | map | 129 623 166 | N37.35.05E140.34.16 | 市 | 350 | 4/下 | 360 | |
二本松市太田字小田 | 小田八龍桜 | map | 129 593 482 | N37.34.46E140.34.02 | 4/下 | 340 | |||
二本松市戸沢字伏返 | 香野姫神社の夫婦桜 | map | 849 030 337 | N37.35.41E140.37.37 | 市 | 500 | 5/上 | 500 | |
二本松市戸沢字細田 | 愛蔵寺の護摩桜 | map | 129 598 001 | N37.34.30E140.36.31 | 市 | 800 | 4/下 | 420 | 桜便り |
二本松市戸沢字立石 | 八幡神社の枝垂桜 | map | 129 535 805 | N37.33.56E140.35.25 | 4/下 | 360 | |||
二本松市戸沢字桃前 | 桃前の桜 | map | 129 477 673 | N37.32.50E140.36.22 | 市 | 500 | 4/下 | 390 | |
二本松市長折字道久内 | 人待地蔵桜 | map | 129 557 496 | N37.34.16E140.31.16 | 4/中 | 280 | |||
二本松市大稲場 | 大稲場の大黒桜 | map | 129 551 382 | N37.34.11E140.28.22 | 4/中 | 240 | |||
二本松市大稲場 | 大稲場の桜 | map | 129 551 533 | N37.34.15E140.28.22 | 4/中 | 240 | |||
二本松市西勝田字安斉窪 | 窪桜 | map | 129 555 177 | N37.34.05E140.30.27 | 280 | 4/中 | 260 | ||
二本松市西勝田字杉内 | 地神社の桜 | map | 129 495 127 | N37.33.03E140.30.07 | 4/下 | 310 | |||
二本松市西勝田字明堂 | 山中の伊三郎桜 | map | 129 437 308 | N37.32.09E140.31.08 | 400 | 4/中 | 310 | 桜便り | |
二本松市小浜字下館 | 小浜城址の桜 | map | 129 526 326 | N37.33.40E140.30.56 | 4/中 | 320 | |||
二本松市上長折字箱石 | 猪追の桜 | map | 129 499 448 | N37.33.14E140.32.28 | 県緑 | 300 | 4/下 | 330 | |
二本松市上太田字梅沢 | 梅沢の山桜 | map | 129 531 052 | N37.33.31E140.33.22 | 4/下 | 330 | |||
二本松市上太田 | 息王寺の桜 | map | 129 502 214 | N37.33.07E140.33.34 | 4/中 | 270 | |||
二本松市上太田字岡田 | 馬頭観音堂の桜 | map | 129 443 893 | N37.32.29E140.34.23 | 350 | 4/下 | 350 | ||
二本松市上太田字岡田 | 地蔵様の桜 | map | 129 473 049 | N37.32.31E140.34.19 | 4/下 | 350 | |||
二本松市上太田字岡田 | 金剛山の夫婦桜 | map | 129 443 583 | N37.32.18E140.34.13 | 230 | 4/下 | 330 | ||
二本松市田沢字茂原 | 日山の桜 | map | 451 725 457 | N37.32.16E140.40.07 | 5/上 | 640 | |||
二本松市百目木字岩下 | 妻木の大桜 | map | 129 478 467 | N37.32.45E140.36.47 | 250 | 4/下 | 460 | ||
二本松市東新殿字大林 | 合戦場の枝垂桜 | map | 129 444 179 | N37.32.05E140.34.59 | 市 | 150 | 4/下 | 400 | 桜便り |
二本松市東新殿字大久保 | 福田寺の糸桜 | map | 129 416 871 | N37.31.59E140.35.31 | 県緑 | 300 | 4/下 | 380 | 桜便り |
二本松市東新殿字大久保 | 新殿神社の岩桜 | map | 129 416 818 | N37.31.57E140.35.38 | 250 | 4/下 | 370 | ||
二本松市東新殿字平石田 | 平石田の縄文桜 | map | 129 416 694 | N37.31.53E140.35.34 | 280 | 4/下 | 380 | ||
二本松市東新殿字稲場 | 稲場の桜 | map | 129 416 339 | N37.31.41E140.35.39 | 4/下 | 400 | |||
二本松市東新殿字谷地頭 | 谷地頭の種蒔桜 | map | 129 417 213 | N37.31.37E140.36.03 | 100 | 4/下 | 440 | ||
二本松市成田字立石65 | 立石稲荷の枝垂桜 | map | 129 406 729 | N37.31.54E140.30.39 | 250 | 4/中 | 280 | ||
二本松市成田 | 巳待塔の桜 | map | 129 406 600 | N37.31.49E140.30.30 | 4/中 | 260 | |||
二本松市西新殿字岩穴 | 壇の平の桜 | map | 129 414 895 | N37.31.59E140.23.45 | 4/下 | 400 | |||
二本松市西新殿字谷地 | 谷地の桜 | map | 129 414 685 | N37.31.52E140.34.55 | 4/下 | 390 | |||
二本松市西新殿字一本木 | 十石畑の桜 | map | 129 382 773 | N37.31.25E140.33.53 | 380 | 4/下 | 390 | ||
二本松市西新殿字七色石 | 大王様の桜 | map | 129 382 086 | N37.31.13E140.33.44 | 4/下 | 390 | |||
二本松市杉沢字山田 | 一本杉公園山田の桜 | map | 129 353 833 | N37.30.57E140.34.23 | 4/下 | 430 | |||
二本松市杉沢字宮ノ前 | 三渡神社の参宮桜 | map | 129 324 758 | N37.30.25E140.34.38 | 250 | 4/下 | 430 | ||
二本松市杉沢字宮ノ前 | 三渡神社の源平桜 | map | 129 324 788 | N37.30.26E140.34.38 | 4/下 | 440 | |||
二本松市杉沢字岩ヶ森 | 岩ヶ森の夫婦桜 | map | 129 321 589 | N37.30.19E140.33.19 | 4/下 | 360 | |||
安達郡大玉村玉ノ井字石橋 | 馬場桜 | map | 377 419 305 | N37.31.40E140.22.05 | 国 | 1000 | 4/中 | 260 | 桜便り |
安達郡大玉村玉ノ井字南町 | 相応寺の枝垂桜 | map | 377 419 139 | N37.31.34E140.22.19 | 350 | 4/中 | 260 |
中通り中部エリア 〈 国道4号・JR東北本線沿い 〉 本宮市・郡山市
所在地 | 名称 | Google |
Mapion マップコード |
MapFan 緯度経度 |
指定 | 樹齢 (年) |
見頃 | 標高 (m) |
情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本宮市本宮字蛇の鼻 | 蛇の鼻の枝垂桜 | map | 129 330 256 | N37.30.38E140.22.46 | 150 | 4/中 | 240 | ||
本宮市本宮字山田 | 日輪寺の枝垂桜 | map | 129 302 416 | N37.30.13E140.23.56 | 市 | 200 | 4/中 | 230 | 桜便り |
本宮市仁井田字田中 | 田中の肥上桜 | map | 129 212 854 | N37.28.58E140.23.44 | 市 | 400 | 4/中 | 220 | |
本宮市関下字神座 | 関下の桜 | map | 377 238 179 | N37.28.35E140.21.59 | 4/下 | 240 | |||
本宮市和田字桜内 | 鹿島様の桜 | map | 129 369 557 | N37.31.18E140.27.17 | 4/下 | 290 | |||
本宮市和田字上境ノ内 | 上境ノ内の肥上桜 | map | 129 337 733 | N37.30.54E140.26.13 | 4/下 | 260 | |||
本宮市和田字柳田内 | 柳田内の桜 | map | 129 309 780 | N37.30.26E140.27.00 | 4/下 | 270 | |||
本宮市長屋字横峰 | 横峰の桜 | map | 129 371 382 | N37.31.11E140.28.22 | 4/下 | 310 | |||
本宮市長屋字滝 | 滝不動の桜 | map | 129 372 753 | N37.31.25E140.28.33 | 4/下 | 310 | |||
本宮市長屋字宮久保 | 宮久保の大桜 | map | 129 372 193 | N37.31.06E140.28.43 | 市 | 500 | 4/下 | 310 | |
本宮市長屋字遠向 | 遠向の枝垂桜 | map | 129 372 116 | N37.31.03E140.28.56 | 4/下 | 310 | |||
本宮市長屋 | 長屋神社の桜群 | map | 129 372 012 | N37.31.00E140.28.42 | 4/下 | 310 | |||
本宮市長屋字観音 | 遠向観音様の桜 | map | 129 343 871 | N37.30.59E140.29.01 | 4/下 | 300 | |||
本宮市長屋字浦門 | 浦門の枝垂桜 | map | 129 341 778 | N37.30.55E140.28.28 | 4/下 | 310 | |||
本宮市長屋字薄金内 | 稲荷神社の桜 | map | 129 341 758 | N37.30.53E140.28.11 | 4/下 | 320 | |||
本宮市長屋字稲多利 | 稲多利の桜 | map | 129 341 686 | N37.30.52E140.28.26 | 4/下 | 310 | |||
本宮市長屋字稲多利 | 稲多利神社の桜 | map | 129 341 566 | N37.30.47E140.28.27 | 4/下 | 300 | |||
本宮市長屋字下井戸 | ミョード稲場の桜 | map | 129 341 645 | N37.30.51E140.28.15 | 4/下 | 300 | |||
本宮市白岩字高槻 | 高槻観音の桜 | map | 129 311 846 | N37.30.28E140.28.06 | 4/下 | 310 | |||
本宮市白岩字寺内 | 寺内の桜 | map | 129 312 580 | N37.30.19E140.28.40 | 4/下 | 300 | |||
本宮市白岩字桑内 | 桑内狐塚の桜 | map | 129 280 654 | N37.29.51E140.27.54 | 4/下 | 290 | |||
本宮市白岩字根岸 | map | 129 281 617 | N37.29.50E140.28.17 | 4/下 | 300 | ||||
本宮市白岩字岩ノ入 | 経塚の桜 | map | 129 282 591 | N37.29.49E140.28.51 | 4/下 | 300 | |||
本宮市白岩字埋内 | 仁平治内の肥上桜 |
map | 129 279 098 | N37.29.33E140.27.08 | 4/下 | 290 | |||
本宮市白岩字竹ノ作 | 竹ノ作の桜 | map | 129 282 032 | N37.29.31E140.28.32 | 市 | 350 | 4/下 | 300 | |
本宮市白岩字竹ノ作 | 芦ヶ沼沼頭の枝垂桜 | map | 129 251 846 | N37.29.28E140.28.06 | 4/下 | 310 | |||
本宮市白岩字宮ノ下 | 吉池の肥上桜 | map | 129 251 602 | N37.29.20E140.28.02 | 4/下 | 300 | |||
本宮市白岩字塩ノ崎 | 塩ノ崎の大桜 | map | 129 251 220 | N37.29.07E140.28.10 | 市 | 600 | 4/下 | 300 | 桜便り |
本宮市白岩字宮田 | 石平の桜 | map | 129 220 796 | N37.28.55E140.27.46 | 4/下 | 300 | |||
本宮市糠沢字堀ノ内 | 戸ノ内の八幡桜 | map | 129 306 176 | N37.30.05E140.25.56 | 市 | 4/下 | 260 | ||
本宮市糠沢字屏風石 | 稲荷様の肥上桜 | map | 129 248 408 | N37.29.13E140.26.47 | 4/下 | 300 | |||
本宮市糠沢字城ノ内 | 城ノ内古戦場の枝垂桜 | map | 129 218 780 | N37.28.56E140.26.30 | 250 | 4/下 | 260 | ||
本宮市糠沢字呑田 | 呑田の桜 | map | 129 218 763 | N37.28.54E140.26.43 | 4/下 | 260 | |||
本宮市稲沢字喜多 | 喜多の桜 | map | 129 314 234 | N37.30.06E140.29.53 | 4/下 | 320 | |||
本宮市稲沢字十文字 | 十文字の肥上桜 | map | 129 256 336 | N37.29.11E140.30.36 | 4/下 | 370 | |||
本宮市稲沢字竹重内 | 延徳様の桜 | map | 129 253 497 | N37.29.16E140.29.17 | 4/下 | 320 | |||
郡山市湖南町赤津字墓所後 | 白鳥桜 | map | 504 579 748 | N37.25.05E140.04.47 | 100 | 5/上 | 510 | ||
郡山市湖南町赤津字稲荷前 | 御前桜 | map | 504 518 054 | N37.23.31E140.04.24 | 5/上 | 530 | |||
郡山市湖南町福良字寺前 | 千手院の山桜 | map | 504 489 743 | N37.23.24E140.04.53 | 5/上 | 530 | |||
郡山市湖南町浜路 | 浜路の霞桜 | map | 377 064 429 | N37.26.14E140.09.39 | 5/上 | 540 | |||
郡山市熱海町長橋字反田 | 長橋の種蒔桜 | map | 377 140 037 | N37.27.01E140.17.37 | 市 | 4/下 | 290 | ||
郡山市開成2丁目 | 開成の枝垂桜 | map | 61 823 135 | N37.23.34E140.21.45 | 4/中 | 250 | |||
郡山市西田町円伊田字西荒井 | 円伊田の桜 | map | 129 190 519 | N37.28.17E140.27.38 | 4/下 | 300 | |||
郡山市西田町土棚 | 内出の桜 | map | 129 158 680 | N37.27.52E140.26.50 | 市 | 230 | 4/下 | 300 | |
郡山市西田町高柴字峠森 | 大日様の枝垂桜 | map | 129 161 364 | N37.27.42E140.28.04 | 4/下 | 360 | |||
郡山市西田町高柴字峠森 | 大日様参道の山桜 | map | 129 161 303 | N37.27.40E140.28.03 | 4/下 | 350 | |||
郡山市西田町高柴字前林 | 大日様東の桜 | map | 129 161 277 | N37.27.39E140.28.09 | 4/下 | 340 | |||
郡山市西田町高柴字福内 | 夫婦天神桜 | map | 129 160 003 | N37.27.30E140.27.33 | 200 | 4/下 | 300 | ||
郡山市西田町三丁目 | 西田桜 | map | 129 129 108 | N37.27.02E140.27.18 | 4/下 | 280 | |||
郡山市西田町三丁目 | 山王桜 | map | 129 099 813 | N37.26.57E140.27.04 | 500 | 4/下 | 300 | ||
郡山市西田町大田 | 雪村桜 | map | 129 101 527 | N37.26.47E140.28.17 | 400 | 4/下 | 300 | 桜便り | |
郡山市西田町大田字上洞 | 上洞観音堂の枝垂桜 | map | 129 100 069 | N37.26.32E140.27.39 | 4/下 | 290 | |||
郡山市西田町根木屋字立石 | 立石の白桜 | map | 129 037 371 | N37.25.42E140.26.11 | 4/下 | 250 | |||
郡山市西田町寺ノ前 | 建福寺の枝垂桜 | map | 129 068 852 | N37.26.28E140.26.42 | 4/下 | 250 | |||
郡山市蒲倉町蒲倉 | 蒲倉の桜 | map | 61 802 707 | N37.23.23E140.26.17 | 4/下 | 280 | |||
郡山市荒井町荒井 | 荒井馬頭観世音の桜 | map | 61 803 130 | N37.23.04E140.26.40 | 200 | 4/下 | 320 | ||
郡山市荒井町荒井 | 荒井の枝垂桜 | map | 61 803 200 | N37.23.06E140.26.50 | 350 | 4/下 | 310 | ||
郡山市荒井町荒井 | 荒井花木団地の桜 | map | 61 774 370 | N37.22.39E140.26.58 | 4/下 | 280 | |||
郡山市中田町赤沼字瀬戸 | 愛宕神社の枝垂桜 | map | 61 741 386 | N37.22.12E140.25.56 | 4/下 | 260 | |||
郡山市中田町赤沼字赤沼 | 龍光寺の桜 | map | 61 742 274 | N37.22.09E140.26.04 | 250 | 4/下 | 260 | ||
郡山市中田町赤沼字中井田 | 中井田の桜 | map | 61 741 036 | N37.22.01E140.25.36 | 4/下 | 240 | |||
郡山市中田町高倉字台 | 台の桜 | map | 61 743 550 | N37.22.18E140.26.40 | 4/下 | 250 | |||
郡山市中田町高倉字下川原 | 荒神社の桜 | map | 61 743 518 | N37.22.17E140.26.38 | 4/下 | 240 | |||
郡山市中田町高倉字大平 | 延命寺の桜 | map | 61 743 512 | N37.22.17E140.26.32 | 4/下 | 260 | |||
郡山市中田町高倉字倉屋敷 | 倉屋敷の桜 | map | 61 741 023 | N37.22.00E140.25.53 | 4/下 | 240 | |||
郡山市中田町海老根字明神前 | 明神の桜 | map | 61 716 042 | N37.21.31E140.28.12 | 4/下 | 320 | |||
郡山市中田町上石字館 | 不動桜 | map | 61 777 577 | N37.22.49E140.28.37 | 市 | 350 | 4/下 | 400 | 桜便り |
郡山市中田町上石字国見 | 国見稲荷神社の桜 | map | 61 776 046 | N37.22.31E140.28.16 | 4/下 | 410 | |||
郡山市中田町牛縊本郷字島田 | 虚空蔵様の枝垂桜 | map | 300 750 645 | N37.22.51E140.30.15 | 300 | 4/下 | 390 | ||
郡山市中田町牛縊本郷字館 | 瑞雲寺桜 | map | 61 746 707 | N37.22.23E140.29.47 | 200 | 4/下 | 410 | ||
郡山市中田町牛縊本郷字東作前 | 忠七桜 | map | 300 720 501 | N37.22.16E140.30.21 | 150 | 4/下 | 400 | ||
郡山市中田町牛縊本郷字生後草 | 天王桜 | map | 300 721 152 | N37.22.05E140.30.32 | 350 | 4/下 | 440 | ||
郡山市中田町黒木字宮ノ前 | 伊勢桜 | map | 300 751 399 | N37.22.43E140.30.39 | 250 | 4/下 | 380 | ||
郡山市中田町黒木字宮ノ前 | 宮ノ前公園の桜 | map | 300 751 375 | N37.22.42E140.30.45 | 4/下 | 400 | |||
郡山市中田町黒木字大坂 | 平石桜 | map | 300 721 854 | N37.22.28E140.30.44 | 4/下 | 400 | |||
郡山市中田町黒木字大坂 | 黒木石塔の桜 | map | 300 721 585 | N37.22.18E140.30.45 | 4/下 | 410 | |||
郡山市中田町駒板字表 | 水月観音堂桜 | map | 300 783 453 | N37.23.15E140.31.33 | 4/下 | 430 | |||
郡山市中田町木目沢字北作 | 龍ヶ岳公園の桜群 | map | 300 752 416 | N37.22.43E140.31.26 | 市 | 260 | 4/下 | 450 | |
郡山市中田町木目沢字岡ノ内 | 紅枝垂地蔵桜 | map | 300 751 265 | N37.22.38E140.30.55 | 県 | 400 | 4/下 | 400 | 桜便り |
郡山市中田町木目沢字道内 | 稲荷神社の子授け桜 | map | 300 753 060 | N37.22.32E140.31.30 | 200 | 4/下 | 440 | ||
郡山市中田町木目沢字道内 | 観音寺の桜 | map | 300 722 763 | N37.22.25E140.31.13 | 4/下 | 430 | |||
郡山市中田町木目沢字道内 | 道内桜 | map | 300 722 711 | N37.22.23E140.31.21 | 4/下 | 440 | |||
郡山市中田町木目沢字五斗蒔田 | 五斗蒔田桜 | map | 300 722 486 | N37.22.16E140.31.06 | 150 | 4/下 | 440 | ||
郡山市中田町柳橋字小中里 | 遠中里桜 | map | 300 723 169 | N37.22.05E140.31.49 | 300 | 4/下 | 480 | ||
郡山市中田町柳橋字前ノ内 | 前ノ内熊野神社の桜 | map | 300 694 335 | N37.21.41E140.32.05 | 4/下 | 460 | |||
